
Landessieger Jugend trainiert für Olympia
2002 | Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasium, Ulm
2003 | Gymnasium Hechingen
2004 | Gymnasium Walldorf
2005 | Friedrich Ebert Gymnasium Sandhausen
2006 | PG St. Leon-Rot
2007 | Johannes-Keppler-Gymnasium Leonberg
2008 | Johannes-Keppler-Gymnasium Leonberg
2009 | Gymnasium Walldorf
2010 | PG St. Leon-Rot
2011 | PG St. Leon-Rot
2012 | Englisches Institut Heidelberg
2013 | PG St. Leon-Rot
2014 | PG St. Leon-Rot
2015 | PG St. Leon-Rot
2016 | PG St. Leon-Rot
2017 | PG St. Leon-Rot
2018 | PG St. Leon-Rot
2019 | Zinzendorfschulen Königsfeld
Ländervergleich Mädchen-Perspektiv-Team
2014 | Baden-Württemberg
2015 | Baden-Württemberg
2016 | Baden-Württemberg
2017 | Baden-Württemberg
2018 | Baden-Württemberg
2019 | Bayern
Ländervergleich Jungen-Perspektiv-Team
2016 | Baden-Württemberg
2017 | Hessen
2018 | Baden-Württemberg
2019 | Baden-Württemberg