
DMM AK 18
Mädchen Landesfinale
2002 | GC St. Leon-Rot
2003 | GC St. Leon-Rot
2004 | GC St. Leon-Rot
2005 | GC St. Leon-Rot
2006 | GC St. Leon-Rot
2007 | GC St. Leon-Rot
2008 | GC St. Leon-Rot
2009 | GC St. Leon-Rot
2010 | GC St. Leon-Rot
2011 | Stuttgarter GC Solitude
2012 | GC St. Leon-Rot
2013 | GC St. Leon-Rot
2014 | GC St. Leon-Rot
2015 | GC St. Leon-Rot
2016 | GC St. Leon-Rot
2017 | Stuttgarter GC Solitude
2018 | GC St. Leon-Rot
2019 | GC Mannheim-Viernheim
Jungen Landesfinale
2002 | GC St. Leon-Rot
2003 | GC St. Leon-Rot
2004 | GC St. Leon-Rot
2005 | GC St. Leon-Rot
2006 | GC St. Leon-Rot
2007 | GC St. Leon-Rot
2008 | GC St. Leon-Rot
2009 | GC St. Leon-Rot
2010 | GC St. Leon-Rot
2011 | GC St. Leon-Rot
2012 | GC St. Leon-Rot
2013 | GC St. Leon-Rot
2014 | GC St. Leon-Rot
2015 | GC St. Leon-Rot
2016 | GC St. Leon-Rot
2017 | GC St. Leon-Rot
2018 | GC St. Leon-Rot
2019 | GC St. Leon-Rot
JUGENDMANNSCHAFTSPOKAL
18-Loch Netto
1995 | GC Schönbuch
1996 | GC Schönbuch
1997 | GC Heidelberg-Lobenfeld
1998 | GC Heidelberg-Lobenfeld
1999 | GC Schönbuch
2000 | GC Schönbuch
2001 | GC St. Leon-Rot
2002 | GC Schönbuch
2003 | GC Mannheim-Viernheim
2004 | G&LC Haghof
2005 | GC Mannheim-Viernheim
2006 | GC Mannheim-Viernheim
2007 | GC Heddesheim
2008 | GC Mannheim-Viernheim
2009 | GC Heddesheim
2010 | GC Heddesheim
2011 | G&LC Schloss Liebenstein
2012 | GC Domäne Niederreutin
2013 | Stuttgarter GC Solitude
2014 | GC Mannheim-Viernheim
2015 | GC Domäne Niederreutin
2016 | L&GC Öschberghof
2017 | GC Bruchsal
2018 | GC Pforzheim Karlshäuser Hof
2019 | GC Neckartal
18-Loch Brutto
2017 | Stuttgarter GC Solitude
2019 | Stuttgarter GC Solitude
2019 | Stuttgarter GC Solitude
9-Loch
2010 | G&LC Haghof
2011 | GC Kirchheim-Wendlingen
2012 | G&LC Schloss Liebenstein
2013 | GC Sinsheim
2014 | Spielgemeinschaft Baden Hills G&CC / GC Hofgut Scheibenhardt
2015 | GC Owingen-Überlingen
2016 | Fürstlicher GC Oberschwaben
2017 | Fürstlicher GC Oberschwaben
2018 | G&LC Schloss Liebenstein
2019 | GJ Königsfeld