
AK 12 (ZUSATZWERTUNG IN AK 14)
Mädchen
2002 | Gloria Brüwer, GC Bruchsal
2003 | Friederike Reuter, GC Bad Liebenzell
2004 | Sophia Popov, GC Johannesthal
2005 | Vivian Lückgen, GC Heddesheim
2006 | Karolin Lampert, GC St. Leon-Rot
2007 | Karolin Lampert, GC St. Leon-Rot
2008 | Sophia-Pauline Zeeb, GC Bad Liebenzell
2009 | Leonie Harm, GC St. Leon-Rot
2010 | Alexandra Lessing, GC Tuniberg
2011 | Carolin Kramer, GC St. Leon-Rot
2012 | Hannah Günther, GC St. Leon-Rot
2013 | Hannah Günther, GC St. Leon-Rot
2014 | Caroline Hermes, GC Hetzenhof
Jungen
2002 | Constantin Heinrich, GC St. Leon-Rot
2003 | Moritz Lampert, GC St. Leon-Rot
2004 | Stephan Wolters, Drei Thermen Golfresort
2005 | Jonas Robert Kugel, Stuttgarter GC Solitude
2006 | Alexander Matlari, GC St. Leon-Rot
2007 | Hurly Long, GC St. Leon-Rot
2008 | Philipp Matlari, GC St. Leon-Rot
2009 | Philipp Matlari, GC St. Leon-Rot
2010 | James Kim, Drei Thermen Golfresort
2011 | Florian-Maximilian Föhl, GC Kirchheim-Wendlingen
2012 | Marco Rossrucker, GC Urloffen
2013 | Alexander Engelhardt, GC Scheibenhardt
2014 | Wolfgang Glawes, GC Mannheim-Viernheim
AK 12 (Junior Tee)
Mädchen
2014 | Maxime Marek, Stuttgarter GC Solitude
2015 | Paula Schulz-Hanßen, GC St. Leon Rot
2016 | Maya Obermüller, GC Heilbronn-Hohenlohe
2017 | Helen Briem, Stuttgarter GC Solitude
2018 | Joy Johnson, GC St. Leon-Rot
Jungen
2014 | Marc-Oliver Dierenbach, GC St. Leon-Rot
2015 | Paul Ulmrich, GC Mannheim-Viernheim
2016 | Paul Ulmrich, GC St. Leon-Rot
2017 | Marco Stohner, GC St. Leon-Rot
2018 | Marco Stohner, GC St. Leon-Rot
AK 10 (Junior Tee)
Mädchen
2014 | Emily Böhrer, GC St. Leon-Rot
2015 | Lara Ok, GC St. Leon-Rot
2016 | Uma Bergner, GC St. Leon-Rot
2017 | Lea Geiss, GC St. Leon-Rot
2018 | Lea Geiss, GC St. Leon-Rot
Jungen
2014 | Fabrizio Siegling, GC St. Leon-Rot
2015 | Fabrizio Siegling, GC St. Leon-Rot
2016 | Marco Stohner, GC St. Leon-Rot
2017 | Lias Kuhn, G&LC Haghof
2018 | Lias Kuhn, G&LC Haghof