
AK offen
Damen
1991 | Sabine Blecher-Simon, Stuttgarter GC Solitude
1992 | Helga Huber, L&GC Öschberghof
1993 | Sabine Blecher-Simon, Stuttgarter GC Solitude
1994 | Sabine Blecher-Simon, Stuttgarter GC Solitude
1995 | Verena Scholz, GC Mannheim-Viernheim
1996 | Sabine Blecher-Simon, Stuttgarter GC Solitude
1997 | Sabine Blecher, Stuttgarter GC Solitude
1998 | Verena Scholz, GC Mannheim-Viernheim
1999 | Britta Echterling, Stuttgarter GC Solitude
2000 | Gila Novak, Stuttgarter GC Solitude
2001 | Carolin Landmann, GC Mannheim-Viernheim
2002 | Carolin Landmann, GC Mannheim-Viernheim
2003 | Anne-Catrin Schmitt, GC St. Leon-Rot
2004 | Sabine Blecher, Stuttgarter GC Solitude
2005 | Sabine Blecher, Stuttgarter GC Solitude
2006 | Carolin Landmann, GC St. Leon-Rot
2007 | Carolin Landmann, GC St. Leon-Rot
2008 | Franziska Neef, GC Heddesheim
2009 | Nicole Lingelbach, GC St. Leon-Rot
2010 | Carolin Landmann, GC St. Leon-Rot
2011 | Ann-Kathrin Lindner, GC St. Leon-Rot
2012 | Nicole Lingelbach, GC St. Leon-Rot
2013 | Meike Fleck, GC St. Leon-Rot
2014 | Jana Kohlhammer, Stuttgarter GC Solitude
2015 | Valerie Gress, GC St. Leon-Rot
2016 | Laura Kowohl, GC St. Leon-Rot
2017 | Olivia Faust, GC Owingen-Überlingen
2018 | Caroline Zolg, Stuttgarter GC Solitude
2019 | Natalie Wagner, GC St. Leon-Rot
Herren
1990 | Rodney Bungartz, L&GC Öschberghof
1991 | Mark Greul, L&GC Öschberghof
1992 | Thomas Krieger, GC Mannheim
1993 | Michael Schinnenburg, GC Ulm
1994 | André Exel, G&LC Schloss Liebenstein
1995 | Rodolfo Junge, Stuttgarter GC Solitude
1996 | Thomas Krieger, GC Mannheim-Viernheim
1997 | Thomas Krieger, GC Mannheim-Viernheim
1998 | Daniel Ruck, GC St. Leon-Rot
1999 | Rodolfo Junge, GC Mannheim-Viernheim
2000 | Bill Guiney, Stuttgarter GC Solitude
2001 | Alexander Hurter, GC Markgräflerland Kandern
2002 | Christopher Trunzer, Stuttgarter GC Solitude
2003 | Malte Brenner, G&LC Schloss Liebenstein
2004 | Daniel Ruck, GC St. Leon-Rot
2005 | Maurice Jordan, GC Heddesheim
2006 | Rodolfo Junge, GC St. Leon-Rot
2007 | Allen John, GC St. Leon-Rot
2008 | Daniel Wünsche, GC Mannheim-Viernheim
2009 | Christopher Specht, GC Heddesheim
2010 | Niklas Koerner, GC Mannheim-Viernheim
2011 | Sven Mäder, Stuttgarter GC Solitude
2012 | Tobias Leonhard, GC Heddesheim
2013 | Pascal Schneider, GC Schloss Monrepos
2014 | Pascal Schneider, GC Schloss Monrepos
2015 | Maximilian Bauer, Stuttgarter GC Solitude
2016 | Maximilian Bauer, Stuttgarter GC Solitude
2017 | Dominik Grabherr, GC Domäne Niederreutin
2018 | Christian Kümmerle, GC Domäne Niederreutin
2019 | Mark Kuhrs, GC St. Leon-Rot
AK 18
Mädchen
1995 | Annegret Horsch, GC Konstanz
1996 | Verena Scholz, GC Mannheim-Viernheim
1997 | Natascha Emery, GC Ulm
1998 | Natascha Emery, GC Ulm
1999 | Ina-Katharina Schmitz, GC Tuniberg
2000 | Gila Novak, Stuttgarter GC Solitude
2001 | Gila Novak, Stuttgarter GC Solitude
2002 | Xenia Bauer, GC Mannheim-Viernheim
2003 | Anne-Catrin Schmitt, GC St. Leon-Rot
2004 | Leigh Whittaker, GC St. Leon-Rot
2005 | Leigh Whittaker, GC St. Leon-Rot
2006 | Friederike Reuter, Stuttgarter GC Solitude
2007 | Franziska Neef, GC Heddesheim
2008 | Yvonne Distler, GC Heddesheim
2009 | Ereblina Arifi, Baden G&CC
2010 | Ereblina Arifi, Baden G&CC
2011 | Lena Schäffner, GC St. Leon-Rot
2012 | Lena Schäffner, GC St. Leon-Rot
2013 | Jana Viviane Wünsch, Stuttgarter GC Solitude
2014 | Valerie Gress, GC St. Leon-Rot
2015 | Lia Kempf, GC St. Leon-Rot
2016 | Barbara Roether, GC Pforzheim
2017 | Vivienne Gina Bühle, GC Hetzenhof
2018 | Marie Bechtold, GC St. Leon-Rot
2019 | Jette Schulze, GC St. Leon-Rot
Jungen
1995 | Jan Reuter, GC Glashofen-Neusass
1996 | Kays Ben Amara, GC Heilbronn-Hohenlohe
1997 | Florian Fleischmann, GC Neckartal
1998 | Tobias Arnold, GA Schloß Nippenburg
1999 | Florian Schloßstein, GC Schwäbisch Hall
2000 | Lennart Leibfried, GC Schönbuch
2001 | Alexander Hurter, GC Markgräflerland Kandern
2002 | Steffen Rösinger, Stuttgarter GC Solitude
2003 | Maximilian Bauer, GC Kirchheim-Wendlingen
2004 | Alexis Szappanos de Varad, GC St. Leon-Rot
2005 | Stephan Gross, GC St. Leon-Rot
2006 | Max Krämer, G&LC Haghof
2007 | Aaron Fitzpatrick, GC St. Leon-Rot
2008 | Max Eichmeier, GC Hochstatt-Härtsfeld
2009 | Michael Wolf, G&LC Haghof
2010 | Tobias Leonhard, GC Heddesheim
2011 | Kevin Klevenz, GC St. Leon-Rot
2012 | Rico Thome, GC St. Leon-Rot
2013 | Hurly Long, GC Mannheim-Viernheim
2014 | Maximilian Holzwarth, GC Schönbuch
2015 | Nicklas Borrmann, GC St. Leon-Rot
2016 | Constantin Unger, GC St. Leon-Rot
2017 | Yannik Luis Bläse, Stuttgarter GC Solitude
2018 | Noah-Elias Auner, GC St. Leon-Rot
2019 | Jonas-Benedikt Schorratz, GC Domäne Niederreutin