
Preis Zukunft Jugend
Bisher musste für die Teilnahme grundsätzlich das Kriterium erfüllt sein, dass ein Club am Basisförderprogramm des DGV im abgelaufenen Jahr teilgenommen hat, um in die Wertungaufgenommen zu werden.
Da der DGV sein Basisförderprogramm durch das neue Qualitätsmanagement ersetzt hat, hat der BWGV seit der Saison 2015 ausschließlich eigene Kriterien zur Ermittlung der Preisträger aufgestellt. Alle BWGV-Mitgliederclubs nehmen automatisch an diesem Wettbewerb teil.
Außerdem können wir Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass in diesem Jahr Fördermittel in Höhe von 10.000,00 € zur Verfügung stehen.
Bewertungskriterien | Punkte |
1. Teilnahme am Jugendmannschaftspokal | 80 |
2. Entsendung von Spielerinnen und Spielern zu AK 14/16/18 Turnieren | 40 |
3. Entsendung von Spielerinnen und Spielern zu AK 10/12 Turnieren | 40 |
4. Teilnahme an VR-Talentiade Golf | 80 |
5. Teilnahme an der C-Trainer- oder Schülermentorenausbildung | 60 |
6. Jugendanteil über Bundesdurchschnitt (bis 18 Jahre) | 80 |
7. Durchführung der Jugendclubmeisterschaft nach Mä/Ju getrennt | 60 |
8. Durchführung der Jugendclubmeisterschaft Mä/Ju gemeinsam | 40 |
9. Durchführung eines Schulgolfprojektes | 60 |
Erreichbare Höchstpunktzahl | 500 |
Bei der Punktevergabe nach den oben genannten Bewertungskriterien werden für die Berechnung der clubspezifischen Höchstpunktzahl alternativ nur die Kriterium 7 oder 8 herangezogen. Bei Gleichstand nach Punkten, entscheidet die Höhe des prozentualen Jugendanteils im Club (Bestanderhebung von Ende September eines jeden Jahres) über die bessere Platzierung. Die Fördermittel werden an die bestplatzierten 15 Clubs wie folgt vom BWGV ausgeschüttet.
1. Platz | € 1.000,- |
2. Platz | € 950,- |
3. Platz | € 900,- |
4. Platz | € 850,- |
5. Platz | € 800,- |
6.-10. Platz | € 600,- |
11.-15. Platz | € 500,- |
Auf die Vergabe des Auszeichnungsschildes "Jugendfreundlicher Club" wird in diesem Jahr verzichtet, um die zur Verfügung stehenden Mittel vollständig an die Clubs ausschütten zu können.
Die Bekanntgabe der Gewinner des Jahres 2021 erfolgt auf der Mitgliederversammlung des BWGV 2022. Der BWGV informierte die Golfanlagen rechtzeitig und lädt Vertreter der auf den Plätzen eins bis fünf platzierten Clubs zu einer offiziellen Preisverleihung ein.
Eine Gesamtübersicht aller Preisträger aus dem Jahr 2021 finden Sie hier. | Download
Preisträger
Platzierung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1. Platz | GC St. Leon-Rot | GC St. Leon-Rot | GC St. Leon-Rot | GC St. Leon-Rot |
2. Platz | GC Schlossgut Neumagenheim | GC Schlossgut Neumagenheim | Stuttgarter GC Solitude | Stuttgarter GC Solitude |
3. Platz | GC Hetzenhof | GC Teck | GC Hetzenhof | GC Hetzenhof |
4. Platz | GC Neckartal | GC Bruchsal | GC Heidelberg-Lobenfeld | GC Bruchsal |
5. Platz | GC Domäne Niederreutin | GC Owingen-Überlingen | GC Bruchsal | GC Wiesloch |
Platzierung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. Platz | GC St. Leon-Rot | GC St. Leon-Rot | GC Bruchsal | GC St. Leon-Rot |
2. Platz | Stuttgarter GC Solitude | GC Bruchsal | Stuttgarter GC Solitude | Freiburger GC |
3. Platz | GC Tuniberg | GC Schönbuch | GC Schönbuch | Stuttgarter GC Solitude |
4. Platz | GC Schönbuch | GC Neckartal | GC Hetzenhof | GC Rheintal |
5. Platz | GC Bad Liebenzell | G&LC Haghof | GC Domäne Niederreutin | GC Bruchsal |
Platzierung | 2019 | 2020 (Ausgefallen durch Corona) | 2021 |
|
1. Platz | GC St. Leon-Rot |
| GC St. Leon-Rot |
|
2. Platz | Stuttgarter GC Solitude |
| Freiburger GC |
|
3. Platz | GC Mannheim-Viernheim |
| GC Schönbuch |
|
4. Platz | GC Schönbuch |
| GC Bruchsal |
|
5. Platz | GC Gröbernhof |
| GC Heddesheim Gut Neuzenhof |
|