Baden-Württembergische Ranglistensieger
| AK offen Damen/Herren | |
|---|---|
| 1992 | Mark Greul, Öschberghof |
| 1993 | Sabine Blecher-Simon, Stuttgart Solitude |
| 1994 | Thomas Krieger, Mannheim |
| 1995 | Rodolfo Junge, Stuttgart Solitude |
| 1996 | Rodolfo Junge, Mannheim-Viernheim |
| 1997 | Thomas Krieger, Mannheim-Viernheim |
| 1998 | Bill Guiney, Schloss Monrepos |
| 1999 | Rodolfo Junge, Mannheim-Viernheim |
| (seit dem Jahr 2000 existieren getrennte Ranglisten) |
| AK offen Damen | |
|---|---|
| 2000 | Sabine Blecher, Stuttgart Solitude |
| 2001 | Carolin Landmann, Mannheim-Viernheim |
| 2002 | Carolin Landmann, Mannheim-Viernheim |
| 2003 | Carolin Landmann, St. Leon-Rot |
| 2004 | Sabine Blecher, Stuttgart Solitude |
| 2005 | Sabine Blecher, Stuttgart Solitude |
| 2006 | Sabine Blecher, Stuttgart Solitude |
| 2007 | Carolin Landmann, St. Leon-Rot |
| 2008 | Franziska Neef, Heddesheim |
| 2009 | Nicole Lingelbach, St. Leon-Rot |
| 2010 | Franziska Neef, Heddesheim |
| AK offen Herren | |
|---|---|
| 2000 | Bill Guiney, Stuttgart Solitude |
| 2001 | Alexander Hurter, Markgräferland Kandern |
| 2002 | Marcus Brandt, St. Leon-Rot |
| 2003 | Christopher Trunzer, St. Leon-Rot |
| 2004 | Rodolfo Junge, St. Leon-Rot |
| 2005 | Rodolfo Junge, St. Leon-Rot |
| 2006 | Rodolfo Junge, St. Leon-Rot |
| 2007 | Allen John, St. Leon-Rot |
| 2008 | Daniel Wünsche, Mannheim-Viernheim |
| 2009 | Christopher Specht, Heddesheim |
| 2010 | Michael Wolf, Haghof |
| AK 18 Mädchen/Jungen | |
|---|---|
| 1992 | Bill Guiney, Stuttgart Solitude |
| 1993 | Alexander Hurter, Markgräferland Kandern |
| 1994 | Marcus Brandt, St. Leon-Rot |
| 1995 | Jan Reuter, Glashofen-Neusaß |
| 1996 | Kays Ben Amara, Heilbronn-Hohenlohe |
| 1997 | Florian Fleischmann, Neckartal |
| 1998 | Oliver Unger, Schloß Langenstein |
| 1999 | Benedikt Hager, Owingen-Überlingen |
| (seit dem Jahr 2000 existieren getrennte Ranglisten) |
Seitennavigation: Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 | Seite 4
[Zum Seitenanfang | Zur Übersicht ]

