| DMM-Mädchen - 17.07.2005 | |||||||
| Brutto-Teamwertung | |||||||
| Einzel - Zählspiel; 36 Löcher, bis 2. Runde | |||||||
| vorgabenwirksames Wettspiel | |||||||
| Golfclub Schloß Monrepos e.V. Herren: GELB Par: 72 Slope: 129 Course: 72.7 | |||||||
| Damen: ROT Par: 72 Slope: 125 Course: 74.1 | |||||||
| Nr. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | 1. | 2. | ||
| 1. | St. Leon - Rot | 459 | +14,4 | ||||
| Whittaker, Leigh | St. Leon - Rot | 1,1/ 3 | 74 | 78 | |||
| Lingelbach, Janine | St. Leon - Rot | 3,0/ 5 | 76 | 78 | |||
| Popov, Sophia | St. Leon - Rot | 7,3/10 | 78 | -82 | |||
| Heinrich, Catherina | St. Leon - Rot | 2,5/ 5 | (79) | 75 | |||
| 2. | Stuttgarter GC | 476 | +31,4 | ||||
| Reuter, Friederike | Stuttgarter GC | 4,6/ 7 | 75 | 79 | |||
| Eisele, Lisa | Stuttgarter GC | 4,1/ 7 | 80 | 81 | |||
| Reuter, Anni | Stuttgarter GC | 5,4/ 8 | 81 | 80 | |||
| Pörings, Anna-Sophia | Stuttgarter GC | 10,0/13 | (87) | -89 | |||
| 3. | Heddesheim Neu | 488 | +43,4 | ||||
| Lies, Louisa-Maria | Heddesheim Neu | 1,8/ 4 | 78 | 80 | |||
| Fuchs, Mona | Heddesheim Neu | 3,1/ 6 | 79 | 77 | |||
| Lückgen, Vivian | Heddesheim Neu | 9,2/12 | 90 | -88 | |||
| Fieber, Alisa | Heddesheim Neu | 19,7/24 | (98) | ||||
| Distler, Yvonne | Heddesheim Neu | 5,1?/ 8 | 84 | ||||
| 4. | St. Leon-Rot, | 505 | +60,4 | ||||
| Zang, Isabelle | St. Leon-Rot, | 4,9/ 8 | 79 | 83 | |||
| Winter, Svenja Kristin | St. Leon-Rot, | 9,4/12 | 85 | 83 | |||
| Steck, Julia | St. Leon-Rot, | 6,4/ 9 | 92 | -87 | |||
| Purr, Helena | St. Leon-Rot, | 11,2/14 | (96) | 83 | |||
| 5. | Hetzenhof, GC | 507 | +62,4 | ||||
| Hohnecker, Julia | Hetzenhof, GC | 6,9/10 | 79 | -91 | |||
| Böttinger, Antonia | Hetzenhof, GC | 8,5/12 | 84 | 90 | |||
| Lorenz, Kristin | Hetzenhof, GC | 10,2/13 | 86 | 83 | |||
| Lorenz, Isabelle | Hetzenhof, GC | 10,8/14 | (87) | 85 | |||
| 6. | Sinsheim Buche | 521 | +76,4 | ||||
| Funk, Maja | Sinsheim Buche | 8,2/11 | 83 | 83 | |||
| Kohlhammer, Jana | Sinsheim Buche | 7,9/11 | 89 | 88 | |||
| Jörger, Ann-Kathrin | Sinsheim Buche | 15,0/19 | 90 | 88 | |||
| 7. | Ulm, GC | 525 | +80,4 | ||||
| Staudacher, Andrea | Ulm, GC | 2,4/ 5 | 83 | 77 | |||
| Eichmeier, Beate | Ulm, GC | 6,9/10 | 87 | 87 | |||
| Mehnert, Laura | Ulm, GC | 19,5/24 | 95 | ||||
| Stokinger, Yasmin | Ulm, GC | 19,0/23 | (105) | 96 | |||
| Caroli, Maria-Theresa | Ulm, GC | 32,0?/37 | (109) | ||||
| 8. | Schloss Langen | 527 | +82,4 | ||||
| Vögtle, Samara | Schloss Langen | 10,2/13 | 81 | 85 | |||
| Albert, Anina | Schloss Langen | 4,5/ 7 | 86 | 91 | |||
| Albert, Julia | Schloss Langen | 10,0/13 | 95 | 89 | |||
| Arndt, Janne | Schloss Langen | 17,0/21 | (96) | ||||
| Knops, Ann-Katrin | Schloss Langen | 4,3?/ 7 | -93 | ||||
| 9. | Liebenstein, G | 531 | +86,4 | ||||
| Reber, Kim | Liebenstein, G | 16,0?/20 | 85 | 89 | |||
| Maier, Svenja | Liebenstein, G | 8,0/11 | 90 | 81 | |||
| Bannwarth, Ellen | Liebenstein, G | 13,6/17 | 95 | 91 | |||
| Lörcher, Lisa | Liebenstein, G | 17,7/22 | (96) | ||||
| Bannwarth, Anne | Liebenstein, G | 17,9?/22 | -95 | ||||
| 10. | Schönbuch, GC | 532 | +87,4 | ||||
| Christ, Lilli-Marleen | Schönbuch, GC | 19,2/23 | 88 | -96 | |||
| Schwarz, Pia | Schönbuch, GC | 10,2/13 | 90 | 88 | |||
| Schwarz, Verena | Schönbuch, GC | 13,9/17 | 91 | 89 | |||
| Zimmermann, Lisa-Marie | Schönbuch, GC | 9,0/12 | (94) | 86 | |||
| 11. | Scheibenhardt, | 539 | +94,4 | ||||
| Wörner, Christina | Scheibenhardt, | 12,0/15 | 81 | 90 | |||
| Bühler, Svenja | Scheibenhardt, | 6,5/ 9 | 84 | 82 | |||
| Völlinger, Fabienne | Scheibenhardt, | 19,5/24 | 100 (102) | ||||
| Flury, Linda | Scheibenhardt, | 22,2/27 | (104) | 102 | |||
| 12. | Haghof, G&LC | 541 | +96,4 | ||||
| Wolf, Daniela | Haghof, G&LC | 12,1/15 | 83 | 87 | |||
| Krämer, Anna-Lena | Haghof, G&LC | 12,0/15 | 90 | 90 | |||
| Baur, Teresa | Haghof, G&LC | 16,6/20 | 95 | -99 | |||
| Göckmann, Victoria | Haghof, G&LC | 15,9/20 | (107) | 96 | |||
| 13. | Sigmaringen, G | 546 | +101,4 | ||||
| Schäfer, Kim Maike | Sigmaringen, G | 10,9/14 | 90 | 86 | |||
| Ziehler, Romina | Sigmaringen, G | 14,2/18 | 92 | 90 | |||
| Gabsa, Isabell | Sigmaringen, G | 16,1/20 | 96 | 92 | |||
| Dobbrunz, Linda-Sue | Sigmaringen, G | 32,1/38 | (104) | -99 | |||
| 14. | Pforzheim, GC | 593 | +148,4 | ||||
| Gimber, Kelly-Louise | Pforzheim, GC | 13,5/17 | 93 | 90 | |||
| Ratzlaff, Kirsten | Pforzheim, GC | 22,1/27 | 98 | 101 | |||
| Schwartz, Amanda | Pforzheim, GC | 25,3/30 | 110 (105) | ||||
| Wipfler, Stephanie | Pforzheim, GC | 15,6/19 | (116) | 101 | |||

